照合用の期待値。架空の教材です。実際のExcel操作結果ではありません。

【初回：6行・数量13】
注文番号 / 注文日 / 品番 / 数量
00101 / 2026-10-01 / 0010 / 3
00102 / 2026-10-02 / 0020 / 2
00103 / 2026-10-03 / 0010 / 1
00104 / 2026-10-04 / 0030 / 4
00105 / 2026-10-05 / 0020 / 2
00106 / 2026-10-06 / 0040 / 1

【次月追加後：8行・数量20】
注文番号 / 注文日 / 品番 / 数量
00101 / 2026-10-01 / 0010 / 3
00102 / 2026-10-02 / 0020 / 2
00103 / 2026-10-03 / 0010 / 1
00104 / 2026-10-04 / 0030 / 4
00105 / 2026-10-05 / 0020 / 2
00106 / 2026-10-06 / 0040 / 1
00107 / 2026-11-01 / 0010 / 5
00108 / 2026-11-02 / 0020 / 2

順番ではなく注文番号ごとに照合し、注文番号・品番の先頭ゼロを保つ。
